Resultados das Avaliações

2ª Avaliação
 Nesta tabela não estão sendo contados os pontos relacionados ao bingo escolar, favor procurar a secretaria da escola para saber sua nota atualizada.

3ª Avaliação

4ª Avaliação

ALUNOS EX. CONART AV. TOT.
ALDENIRA 1 2 0 3
ALINE 0 2 0 2
ALLAMY 1,5 2 0 3,5
ANA CAROL 3 2 1 6
ANA PAULA
ANA KESIA
1,5
2
2
2
2
0
5,5
4
ANTONIO 2 2 0 4
BIANCA 2 2 1 5
BRENDON 1 2 0 3
CARINA 2 2 0 4
CASSIA 3 2 4 9
DAMIANA 2 2 0 4
DAVID 3 2 2,5 7,5
ELIAS 1 2 0 3
ELOIZA 1,5 2 1 4,5
EMERSON 3 2 0 5
IASMIN 2,5 2 0,5 5
JAMERSON 3 2 3,5 8,5
JEOVANY 3 2 0 5
JESSICA B. 2 2 2 6
JESSICA C. 3 2 3 8
JHONATAN 2 2 0 4
JOSE ELI. 3 2 2,5 7,5
JULIANA 2 2 0,5 4,5
JULIO 3 2 2 7
LAERCIO 2 2 1,5 5,5
LARISSA 2,5 2 1 5,5
LISLA 2 2 0 4
LUAN 1,5 2 0 3,5
MAIANE 1,5 2 0,5 4
MAYCK 2 2 1 5
MOISES 2 2 0 4
NATALIA 1,5 2 0 3,5
NUBIA 1 2 1 4
OTHON 3 2 2,5 7,5
PAULO 2,5 2 0 4,5
RAILA 0,5 2 0 2,5
RODRIGO 2 2 1,5 5,5
SARA 1 2 0,5 3,5
TAYNARA 3 2 0 5
THAMIRES 2 2 2,5 6,5
TIANE 2,5 2 2,5 7
WALTER 3 2 3,5 8,5



OBS.: AS NOTAS DO CONCURSO JÁ ESTÃO INCLUIDAS NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS VENCEDORES